تحذير
جميع ما يطرح في هذه الصفحة أو الصفحات الأخرى في مينا أكاديمي من تحليلات، تقارير، أخبار، بيانات اقتصادية، آراء اقتصادية، أفكار تداول، أو إشارات بيع وشراء، أو مؤشرات واكسبرتات وبرامج، هي معلومات عامة وللاستخدام العام ولا يقصد بها الحث على شراء أو بيع أو استثمار، ولا يتحمل موقع مينا أكاديمي أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج بسبب الاعتماد على أي من هذه المعلومات أو التحليلات أو التقارير أو البيانات أو الآراء على الموقع. راجع بيان اخلاء المسؤولية وتحذير المخاطرة بالضغط هنا
آراء و تحليلات
زوج العملة | نوع الصفقة | سعر الدخول | جني الأرباح | وقف الخسارة | حالة الصفقة |
---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | شراء | 1.2480 | 1.2580 | 1.2450 | غير معروف |
AUD/USD | بيع | 0.6260 | 0.6160 | 0.6300 | غير معروف |
NZD/USD | شراء | 0.5620 | 0.5660 | 0.5600 | غير معروف |
USD/JPY | بيع | 157.60 | 156.90 | 158.00 | غير معروف |
USD/CHF | شراء | 0.8950 | 0.9010 | 0.8930 | غير معروف |
USD/CAD | بيع | 1.4400 | 1.4350 | 1.4440 | غير معروف |
USD/JPY | شراء | 153.40 | 153.90 | 153.10 | غير معروف |
EUR/USD | بيع | 1.0500 | 1.0470 | 1.0540 | غير معروف |
EUR/USD | بيع | 1.0500 | 1.0470 | 1.0540 | ناجحة |
GBP/USD | بيع | 1.2710 | 1.2610 | 1.2740 | ناجحة |
USD/CAD | بيع | 1.4330 | 1.4270 | 1.4350 | خاسرة |
USD/JPY | شراء | 153.40 | 153.90 | 153.10 | ناجحة |
NZD/USD | بيع | 0.5750 | 0.5710 | 0.5780 | ناجحة |
AUD/USD | شراء | 0.6310 | 0.6340 | 0.6300 | خاسرة |
USD/CHF | بيع | 0.9010 | 0.8970 | 0.9030 | ناجحة |
EUR/USD | شراء | 1.0485 | 1.0535 | 1.0465 | خاسرة |
GBP/USD | بيع | 1.2700 | 1.2650 | 1.2720 | خاسرة |
USD/CAD | بيع | 1.4285 | 1.4235 | 1.4330 | ناجحة |
USD/JPY | بيع | 154.30 | 153.80 | 154.50 | ناجحة |
لا توجد صفقات اليوم.
لا توجد صفقات الأمس.
زوج العملة | نوع الصفقة | سعر الدخول | جني الأرباح | وقف الخسارة | حالة الصفقة |
---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | شراء | 1.2480 | 1.2580 | 1.2450 | غير معروف |
AUD/USD | بيع | 0.6260 | 0.6160 | 0.6300 | غير معروف |
NZD/USD | شراء | 0.5620 | 0.5660 | 0.5600 | غير معروف |
USD/JPY | بيع | 157.60 | 156.90 | 158.00 | غير معروف |
USD/CHF | شراء | 0.8950 | 0.9010 | 0.8930 | غير معروف |
USD/CAD | بيع | 1.4400 | 1.4350 | 1.4440 | غير معروف |
USD/JPY | شراء | 153.40 | 153.90 | 153.10 | غير معروف |
USD/JPY | شراء | 153.40 | 153.90 | 153.10 | غير معروف |
EUR/USD | بيع | 1.0500 | 1.0470 | 1.0540 | غير معروف |
EUR/USD | بيع | 1.0500 | 1.0470 | 1.0540 | ناجحة |
GBP/USD | بيع | 1.2710 | 1.2610 | 1.2740 | ناجحة |
USD/CAD | بيع | 1.4330 | 1.4270 | 1.4350 | خاسرة |
USD/JPY | شراء | 153.40 | 153.90 | 153.10 | ناجحة |
NZD/USD | بيع | 0.5750 | 0.5710 | 0.5780 | ناجحة |
AUD/USD | شراء | 0.6310 | 0.6340 | 0.6300 | خاسرة |
USD/CHF | بيع | 0.9010 | 0.8970 | 0.9030 | ناجحة |
EUR/USD | شراء | 1.0485 | 1.0535 | 1.0465 | خاسرة |
GBP/USD | بيع | 1.2700 | 1.2650 | 1.2720 | خاسرة |
USD/CAD | بيع | 1.4285 | 1.4235 | 1.4330 | ناجحة |
USD/JPY | بيع | 154.30 | 153.80 | 154.50 | ناجحة |
NZD/USD | بيع | 0.5780 | 0.5740 | 0.5800 | ناجحة |
AUD/USD | بيع | 0.6370 | 0.6330 | 0.6390 | ناجحة |
USD/CHF | بيع | 0.8990 | 0.8930 | 0.9030 | ناجحة |
EUR/USD | شراء | 1.0510 | 1.0570 | 1.0470 | خاسرة |
GBP/USD | شراء | 1.2630 | 1.2680 | 1.2600 | ناجحة |
USD/CAD | بيع | 1.4230 | 1.4180 | 1.4260 | خاسرة |
USD/JPY | بيع | 153.95 | 153.05 | 154.10 | خاسرة |
USD/CHF | بيع | 0.8920 | 0.8870 | 0.8950 | خاسرة |
NZD/USD | شراء | 0.5770 | 0.5810 | 0.5750 | خاسرة |
AUD/USD | شراء | 0.6365 | 0.6395 | 0.6345 | خاسرة |
EUR/USD | شراء | 1.0460 | 1.0490 | 1.0445 | ناجحة |
GBP/USD | شراء | 1.2630 | 1.2650 | 1.2600 | ناجحة |
USD/CAD | بيع | 1.4240 | 1.4180 | 1.4270 | خاسرة |
USD/JPY | بيع | 153.95 | 153.35 | 154.40 | ناجحة |
USD/CHF | بيع | 0.8935 | 0.8915 | 0.8950 | ناجحة |
NZD/USD | شراء | 0.5760 | 0.5785 | 0.5745 | ناجحة |
AUD/USD | شراء | 0.6360 | 0.6380 | 0.6330 | ناجحة |
EUR/USD | بيع | 1.0530 | 1.0475 | 1.0555 | ناجحة |
GBP/USD | شراء | 1.2740 | 1.2790 | 1.2710 | خاسرة |
USD/CAD | شراء | 1.4140 | 1.4190 | 1.4110 | ناجحة |
USD/JPY | بيع | 152.30 | 151.90 | 152.80 | ناجحة |
USD/CHF | شراء | 0.8825 | 0.8855 | 0.8805 | ناجحة |
NZD/USD | بيع | 0.5805 | 0.5755 | 0.5830 | ناجحة |
AUD/USD | بيع | 0.6416 | 0.6376 | 0.6440 | ناجحة |
USD/CHF | شراء | 0.8830 | 0.8850 | 0.8805 | ناجحة |
EUR/USD | بيع | 1.0535 | 1.0480 | 1.0570 | ناجحة |
GBP/USD | شراء | 1.2750 | 1.2780 | 1.2710 | ناجحة |
USD/CAD | شراء | 1.4160 | 1.4240 | 1.4140 | خاسرة |
USD/JPY | بيع | 151.90 | 151.40 | 152.20 | ناجحة |
NZD/USD | بيع | 0.5800 | 0.5757 | 0.5820 | ناجحة |
AUD/USD | بيع | 0.6385 | 0.6270 | 0.6415 | خاسرة |
AUD/USD | شراء | 0.6365 | 0.6400 | 0.6345 | ناجحة |
NZD/USD | شراء | 0.5810 | 0.5865 | 0.5780 | ناجحة |
USD/JPY | بيع | 151.50 | 149.50 | 152.00 | خاسرة |
USD/CHF | شراء | 0.8740 | 0.8795 | 0.8700 | ناجحة |
USD/CAD | بيع | 1.4240 | 1.4060 | 1.4290 | خاسرة |
GBP/USD | بيع | 1.2795 | 1.2690 | 1.2835 | ناجحة |
EUR/USD | بيع | 1.0595 | 1.0475 | 1.0655 | ناجحة |
EUR/USD | بيع | 1.0590 | 1.0470 | 1.0640 | ناجحة |
GBP/USD | بيع | 1.2750 | 1.2710 | 1.2780 | خاسرة |
EUR/USD | بيع | 1.0585 | 1.0545 | 1.0610 | ناجحة |
USD/CAD | شراء | 1.4030 | 1.4080 | 1.4000 | ناجحة |
USD/CHF | شراء | 0.8795 | 0.8830 | 0.8755 | ناجحة |
NZD/USD | بيع | 0.5870 | 0.5845 | 0.5900 | ناجحة |
AUD/USD | شراء | 0.6400 | 0.6440 | 0.6385 | خاسرة |
USD/CHF | بيع | 08850 | 0.8795 | 0.8880 | ناجحة |
OIL | بيع | 68.25 | 67.80 | 70.50 | ناجحة |
GOLD | بيع | 2655 | 2635 | 2670 | ناجحة |
USD/CAD | شراء | 1.4070 | 1.4175 | 1.4000 | ناجحة |
USD/JPY | بيع | 150.50 | 149.50 | 150.80 | ناجحة |
EUR/USD | بيع | 1.0530 | 1.0490 | 1.0550 | خاسرة |
GBP/USD | بيع | 1.2715 | 1.2685 | 1.2750 | خاسرة |
زوج العملة | نوع الصفقة | سعر الدخول | جني الأرباح | وقف الخسارة | حالة الصفقة |
---|---|---|---|---|---|
OIL | بيع | 69.00 | 67.80 | 70.00 | ناجحة |
GOLD | بيع | 2660 | 2630 | 2700 | ناجحة |
USD/CHF | شراء | 0.8825 | 0.8885 | 0.8790 | ناجحة |
USD/JPY | شراء | 151.50 | 152.25 | 151.35 | خاسرة |
EUR/USD | شراء | 1.0525 | 1.0550 | 1.0445 | ناجحة |
GBP/USD | بيع | 1.2610 | 1.2510 | 1.2625 | خاسرة |
EUR/USD | ملغاة | 1.0566 | 1.0596 | 1.0506 | ملغاة |
صفقات التداول
ابقَ على اطلاع بأحدث فرص التداول!
تقدم هذه الصفحة قائمة منظمة بصفقات التداول المصنفة حسب التاريخ، مع تفاصيل مهمة مثل سعر الدخول، أهداف الربح، ومستويات المخاطرة. سواء كنت تتداول العملات، الذهب، العملات المشفرة، أو الأسهم، ستجد معلومات موثوقة ومنظمة لتعزيز قراراتك في التداول.