ما هي أكبر الشركات في العالم؟
كيف يمكن قياس حجمها الاستثماري؟
إلى أي مدى وصلت ثروة هذه التكتلات والمنظمات؟
الكثير من التساؤلات السابقة التي يبحث عنها الأفراد والمؤسسات في قطاعات السوق المختلفة, خلال المقال التالي نذكر بعض الحقائق المهمة حول القيمة السوقية لكبرى الشركات العالمية والتي تحقق المليارات من العائدات السنوية.
أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية
قبل البدء بالقائمة التي قمنا بتجهيزها, من المهم معرفة المقصود بالقيمة السوقية؛ حيث تُعرف على أنها القيمة الإجمالية لأسهم الشركة القائمة, ويمكن حسابها لأحد الشركات كالتالي: سعر السهم الحالي وضربه في إجمالي عدد الأسهم القائمة!
على سبيل المثال، إذا كانت Apple ( AAPL) 4.4 مليار سهم قائم وكان سعر سهمها 318.18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وستكون القيمة السوقية لشركة Apple 1.4 تريليون دولار (4،400،000،000 مرة 318.18 دولارًا أمريكيًا).
غالبًا ما يستخدم المستثمرون القيمة السوقية للحصول على تقدير سريع للقيمة الإجمالية للشركة، و كعامل واحد في تحديد شراء الأسهم المرتقب، وتوضيحاً، قد يرغب المستثمر المؤسسي في قصر مشترياته من الأسهم على الشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن 5 مليارات دولار من أجل ضمان سيولة كافية.
غالبًا ما يتم تصنيف الأسهم حسب القيمة السوقية: رأس المال الضخم (100 مليار دولار اضافي)، رأس المال الكبير (10 مليار دولار – 100 مليار دولار)، رأس مال متوسط (2 مليار دولار – 10 مليار دولار)، رأس مال صغير (300 مليون دولار – 2 مليار دولار)، ورأس مال متناهي الصغر (أقل من 300 مليون دولار).
يأتي ترتيب كبرى الشركات حسب القيمة السوقية كالتالي:
الشركة | خدمات الشركة | الإيرادات | صافي الدخل | القيمة السوقية |
Apple Inc. (AAPL) | تقوم آبل بتصميم وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الترفيه المنزلي والمزيد. تشمل بعض منتجاتها الأكثر شيوعًا هواتف iPhone الذكية وأجهزة كمبيوتر Mac. قامت آبل أيضًا بتوسيع مبيعاتها بشكل كبير من الخدمات؛ كذلك تدير موسعة كبيرة للمحتوى الرقمي، وتوفر خدمات السحابة والدفع، وقد أطلقت مؤخرًا خدمة + AppleTV وهي خدمة تقدم المحتوى الترفيهي عند الطلب.
| 378.3 مليار دولار | 100.5 مليار دولار | 2.6 تريليون دولار |
شركة أرامكو العربية السعودية (2222.SR) | شركة الزيت العربية السعودية، المعروفة باسم أرامكو السعودية، هي شركة نفط وغاز متكاملة مقرها المملكة العربية السعودية. تعمل الشركة في قطاع المنبع والمصب، حيث يشارك قطاع المنبع في استكشاف وإنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGL) . يتمثل قطاع التكرير والبتروكيماويات في التكرير وتصنيع البتروكيماويات والتوزيع وتوليد الطاقة. تدير أرامكو السعودية أيضًا نشاطًا تجاريًا للكيماويات يصنع منتجات مثل العطريات والأوليفينات والمنتجات المعقدة مثل المطاط الصناعي. | 346.5 مليار دولار | 71.2 مليار دولار | 2.4 تريليون دولار |
Microsoft Corp. (MSFT) | تعد مايكروسوفت, مطور عالمي ومرخص للبرامج والأجهزة والحلول والخدمات. تشتهر الشركة ببرامج Windows و Office Suite. تحصل الشركة على حصة متزايدة من أرباحها وعائداتها من خدمات الحوسبة السحابية، والتي تعد واحدة من الشركات الرائدة في السوق. يُطلق على النظام الأساسي السحابي الرئيسي لشركة Microsoft اسم Azure. تمتلك Microsoft أيضًا وتدير LinkedIn وهو موقع الشبكات الاجتماعية الشهير للباحثين عن عمل. | 184.9 مليار دولار | 76.0 مليار دولار | 2.1 تريليون دولار |
Alphabet Inc. (GOOGL) | ألفابت, هي الشركة الأم لشركة جوجل التي يهيمن محرك بحثها على السوق العالمية. تقدم الشركة مجموعة من التقنيات والخدمات الرقمية، بما في ذلك البحث, ونظام تشغيل الهاتف الذكي Android، ومتصفح Chrome، وخدمات البريد الإلكتروني لـ Gmail، ومنصة تخزين الملفات عبر الإنترنت في Google Drive، وخرائط Google، وصور Google، ومتجر تطبيقات Google Play, و موقع يوتيوب. توفر الشركة أيضًا خدمات سحابية من خلال Google Cloud والتي تتيح للمطورين إنشاء ونشر التطبيقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أدوات التعاون في مساحة العمل. بالإضافة إلى ذلك، تحقق الشركة إيرادات من خلال مجموعة متزايدة من منتجات الأجهزة مثل هواتف Pixel و Fitbit ومجموعة Google Nest المنزلية. تدير Alphabet أيضًا قسم “الرهانات الأخرى” الذي يشمل الشركات الناشئة مثل شركة Waymo لصناعة السيارات ذاتية القيادة. | 257.6 مليار دولار | 76.0 مليار دولار | 1.7 تريليون دولار |
Amazon.com Inc. (AMZN) | أمازون هي منصة للتجارة الإلكترونية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات على مستوى العالم وهو أكبر مزود في العالم لخدمات الحوسبة السحابية. تشمل أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بها البضائع والمحتوى الذي تشتريه لإعادة البيع من البائعين وتلك التي يقدمها البائعون في الخارج. تقدم أمازون العديد من خدمات الاشتراك وخدمات الويب أيضًا، بما في ذلك خدمة الحوسبة السحابية وأعمال الترفيه المتدفقة سريعة النمو. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتصنيع وبيع الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة القراءة الإلكترونية Kindle، وأجهزة Fire tablet، و Fire TV، و Echo و Alexa. أيضاً, تبيع الشركة من خلال شركتها الفرعية منتجات الأطعمة. | 469.8 مليار دولار | 33.4 مليار دولار | 1.5 تريليون دولار |
شركة تسلا (TSLA) | تسلا هي شركة رائدة في تصنيع السيارات الكهربائية تقع في كاليفورنيا، يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك بشعار TESLA، وقد حازت أرباحًا بعدَ 10 سنواتٍ في الربع الأول عام 2013. يُعتبر ما جذب انتباهًا واسعًا لشركة تسلا هو إنتاجها لسيارات كهربائية من نوعِ سيدان، وعملية مثل السيارة تسلا طراز إس. الشركة أيضاً تقوم ببيع مجموعات بطاريات الليثيوم أيون لشركات عالمية، لاستخدامها في القطارات الكهربائية.
| 53.8 مليار دولار | 5.5 مليار دولار | 864.7 مليار دولار |
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) | تمتلك بيركشير هاثاواي عددًا كبيرًا من الشركات التابعة التي تعمل في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية، بما في ذلك التأمين ونقل البضائع بالسكك الحديدية وتجارة التجزئة والمرافق وتوليد الطاقة وتوزيعها. تدير الشركة أيضًا أعمالًا تصنيعية مثل منتجات للاستخدامات الصناعية والبناء وللمستهلكين. هي شركة قابضة مقرها الرئيسي في أوماها، نبراسكا، الولايات المتحدة، تشرف وتدير عددا من الشركات الفرعية | 276.1 مليار دولار | 89.8 مليار دولار | 723.5 مليار دولار |
NVIDIA Corp. (NVDA) | تقوم إنفيديا بتصميم وتطوير معالجات الرسومات والبرامج ذات الصلة, كانت رائدة في تطوير وحدة معالجة الرسومات (GPU)، والتي كانت تطبيقاتها الأولية في رسومات الكمبيوتر وألعاب الفيديو. تستفيد الآن من إمكانات وحدة معالجة الرسومات للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تقدم الشركة منتجات ومنصات تتكون من أجهزة وبرامج وخدمات وغير ذلك لخدمة الألعاب والتصور الاحترافي ومركز البيانات وأسواق السيارات. هي واحدة من أكبر الشركات إنتاجاً لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكومبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو | 26.9 مليار دولار | 9.8 مليار دولار | 570 مليار دولار |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) | شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة, تايوانية ومتعددة الجنسيات متخصصة في صناعة الإلكترونيات وصناعة أشباه الموصلات. أسست سنة 1987 ومقرها هو سين شو (Hsinchu). تنتج الشركة البطاقات الرسومية لـ إنفيديا وإيه تي آي تكنولوجيز والمعالجات المركزية لاجهزة اي فون. | 56.8 مليار دولار | 21.4 مليار دولار | 556 مليار دولار |
Meta Platforms Inc. (FB) | شركة ميتا بلاتفورمز, المالكة لـفيسبوك, أكبر شبكة وسائط اجتماعية في العالم. هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات مقرها مينلو بارك, أسسها عام 2004 مارك زوكربيرغ، وإدواردو سافرين، وأندرو ماكولوم، وداستن موسكوفيتز، وكريس هيوز، زملاءُ السكن الطلاب في كلية هارفارد توفر ميتا منتجات ومنصات رقمية تمكن الأفراد والشركات من التواصل مع العائلة والأصدقاء من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وسماعات الواقع الافتراضي (VR) والأجهزة المنزلية. بالإضافة إلى فيسبوك، هناك إنستغرام وهو تطبيق لمشاركة الصور ؛وماسنجر وواتس آب وهما تطبيقان منفصلان للمراسلة. تدير الشركة أيضًا Facebook Reality Labs, والتي تقدم منتجات الواقع المعزز والافتراضي. تستثمر Meta أيضًا في بناء ميتافيرس، وهو عالم افتراضي واسع النطاق يجمع بين جوانب وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب عبر الإنترنت والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي والعملات المشفرة. | 117.9 مليار دولار | 39.4 مليار دولار | 545.4 مليار دولار |
جميع البيانات الواردة أدناه مقدمة من TradingView حتى من 4 مارس 2022.
أداء القطاع لأكبر الشركات العالميةخلال 2021
- لا تزال التكنولوجيا هي أكبر قطاع من حيث القيمة السوقية (10.5 تريليون دولار), شهدت أفضل 100 شركة تقنية عالمية زيادة بنسبة 71٪ مقارنة بقيمتها في مارس 2020.
- شهدت جميع القطاعات الممثلة في قائمة أفضل 100 زيادة هائلة في القيمة السوقية في العام حتى مارس 2021، تتراوح من 25٪ إلى 75٪.
- تفوقت أفضل 100 شركة عالمية في القطاعات الدورية، الصناعات والمواد الأساسية، على القطاعات الأخرى في أفضل 100 شركة عالمية (بخلاف التكنولوجيا).
- كانت القطاعات الأسوأ أداءً في قائمة أفضل 100 شركة عالمية هي الرعاية الصحية والطاقة والمرافق، في ظل تفشي كوفيد-19.