ما هي أخطاء ميتاتريدر 4 (MetaTrader 4 Errors) الاكثر شيوعاً؟
وما هي دلالة كل رمز خطأ منها؟
وكيف يمكن تجاوزها لمنع عرقلة عملية التداول؟
أخطاء ميتاتريدر 4 (MetaTrader 4 Errors)
مع المعروف أن أي برنامج مخصص لأداء مهمة معينة من الممكن ان يتعرف لمشكلات وأخطاء قد تؤدي لعرقلة مهامه المنشىء خصيصاً لها، وحيث أن منصة التداول الاكثر انتشاراً عالمياً ميتاتريدر 4 MetaTrader مخصصة كمنصة للتداول في سوق صرف العملات العالمي الذي يتصف بالتذبذب الشديد خلال وقت قصير وبالتالي أي توقف مؤقت ولو لبضع ثوانٍ قد يؤدي لخسائر فادحة، وكذلك في حالة رفض المنصة تنفيذ أي امر معين باختلاف الوظائف التي تقوم بها قد يؤدي أيضاً لتأخير وبالتالي امكانية حدوث خسائر أو عدم تحقيق ربح التي تعتبر أيضاً خسائر، حيث أن عدم تحقيق الربح في حالة كانت هناك امكانية لتحقيقه تعتبر خسارة.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من MENA لتعلم التحليل الاساسي والفني في سوق الفوركس
وتتنوع الاخطاء التي قمنا بتجميعها اعتماداً على تجارب استمرت لعدد من السنوات في مجال التداول ما بين اخطاء تشغيلية في المنصة نفسها واخطاء اخرى متعلقة بالرد من ملقم التداول “السيرفر” وكذلك رقم الخطأ الظاهر ووصف كل خطاً منها وايضاً الوصف المستخدم من خلال منصة التداول ميتاتريدر 4 MetaTrader.
أكواد أخطاء تشغيل منصة التداول MQL4 Run Time Error Codes
رقم الخطأ | الخطأ | وصف الخطأ |
---|---|---|
بدون خطأ | ERR_NO_MQLERROR | 4000 |
مؤشر دالة خطأ | ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER | 4001 |
فهرس المصفوفة خارج المدى | ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE | 4002 |
لا تتوفر ذاكرة كافية للقيام بالأمر | ERR_NO_MEMORY_FOR_FUNCTION_CALL_STACK | 4003 |
Recursive stack overflow. | ERR_RECURSIVE_STACK_OVERFLOW | 4004 |
قيمة غير كافية للقياس | ERR_NOT_ENOUGH_STACK_FOR_PARAMETER | 4005 |
لا توجد ذاكرة كافية لقياس المعلم | ERR_NO_MEMORY_FOR_PARAMETER_STRING | 4006 |
لا توجد ذاكرة مؤقتة كافية | ERR_NO_MEMORY_FOR_TEMP_STRING | 4007 |
سلسلة غير مهيأة | ERR_NOT_INITIALIZED_STRING | 4008 |
ليست سلسلة مهيأة في المصفوفة | ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAYSTRING | 4009 |
لا يوجد ذاكرة مؤقتة كافية لسلسلة المصفوفة | ERR_NO_MEMORY_FOR_ARRAYSTRING | 4010 |
سلسلة طويلة جداً | ERR_TOO_LONG_STRING | 4011 |
تذكير من القسمة على صفر | ERR_REMAINDER_FROM_ZERO_DIVIDE | 4012 |
القسمة على صفر | ERR_ZERO_DIVIDE | 4013 |
أمر غير معروف | ERR_UNKNOWN_COMMAND | 4014 |
قفزة خطأ | ERR_WRONG_JUMP | 4015 |
مصفوفة غير بادئة | ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAY | 4016 |
غير مسموح بنداءات DLL | ERR_DLL_CALLS_NOT_ALLOWED | 4017 |
لا يمكن تحميل المكتبة | ERR_CANNOT_LOAD_LIBRARY | 4018 |
لا يمكن استدعاء الوظيفة | ERR_CANNOT_CALL_FUNCTION | 4019 |
لا يسمح باستدعاءات وظيفة الخبير المستشار | ERR_EXTERNAL_EXPERT_CALLS_NOT_ALLOWED | 4020 |
لا توجد ذاكرة كافية للسلسلة المؤقتة التي تم ارجاعها للوظيفة | ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY_FOR_RETURNED_STRING | 4021 |
النظام مشغول | ERR_SYSTEM_BUSY | 4022 |
عدد متغيرات دالة غير صالح | ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMETERS_COUNT | 4050 |
قيم متغيرات دالة غير صالح | ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMETER_VALUE | 4051 |
خطأ داخلي في وظيفة السلسلة. | ERR_STRING_FUNCTION_INTERNAL_ERROR | 4052 |
بعض أخطاء المصفوفة | ERR_SOME_ARRAY_ERROR | 4053 |
استخدام مصفوفة سلسلة غير صحيحة. | ERR_INCORRECT_SERIES_ARRAY_USING | 4054 |
خطأ المؤشرات المخصصة | ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR | 4055 |
المصفوفة غير متوافقة | ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS | 4056 |
خطأ معالجة متغيرات شامل | ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING_ERROR | 4057 |
متغيرات شاملة غير موجودة | ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND | 4058 |
دالة ممنوعة في نمط الاختيار | ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED_IN_TESTING_MODE | 4059 |
دالة غير مؤكدة | ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED | 4060 |
خطأ ارسال بريد | ERR_SEND_MAIL_ERROR | 4061 |
توقع معلمة سلسلة. | ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED | 4062 |
توقع معلمة عدد صحيح. | ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED | 4063 |
توقع معلمة مزدوجة. | ERR_DOUBLE_PARAMETER_EXPECTED | 4064 |
صفيف كمعلمة متوقع. | ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED | 4065 |
التاريخ المطلوب في حالة التحديث. | ERR_HISTORY_WILL_UPDATED | 4066 |
نهاية الملف. | ERR_END_OF_FILE | 4099 |
خطأ في بعض الملفات. | ERR_SOME_FILE_ERROR | 4100 |
اسم ملف خطأ. | ERR_WRONG_FILE_NAME | 4101 |
الكثير من الملفات المفتوحة | ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES | 4102 |
لا يمكن فتح الملف. | ERR_CANNOT_OPEN_FILE | 4103 |
وصول غير متوافق لملف. | ERR_INCOMPATIBLE_ACCESS_TO_FILE | 4104 |
لم يتم اختيار أي أمر. | ERR_NO_ORDER_SELECTED | 4105 |
رمز غير معروف. | ERR_UNKNOWN_SYMBOL | 4106 |
سعر غير صالح. | ERR_INVALID_PRICE_PARAM | 4107 |
تذكرة غير صالحة. | ERR_INVALID_TICKET | 4108 |
التداول ممنوع. | ERR_TRADE_NOT_ALLOWED | 4109 |
الشراء غير مسموح. | ERR_LONGS__NOT_ALLOWED | 4110 |
البيع غير مسموح. | ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED | 4111 |
الهدف موجود مسبقا. | ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS | 4200 |
خصائص هدف غير معروفة. | ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY | 4201 |
الهدف غير موجود. | ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST | 4202 |
نوع الهدف غير معروف. | ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE | 4203 |
الهدف بدون اسم. | ERR_NO_OBJECT_NAME | 4204 |
خطأ في إحداثيات الكائن. | ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR | 4205 |
لا يوجد إطار فرعي محدد. | ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW | 4206 |
أكواد أخطاء الرد من ملقم التداول MetaTrader 4.0 Error Codes
رقم الخطأ | الخطأ | وصف الخطأ |
---|---|---|
لم يتم إرجاع أي خطأ. | ERR_NO_ERROR | 0 |
لم يتم إرجاع أي خطأ ، لكن النتيجة غير معروفة. | ERR_NO_RESULT | 1 |
أخطاء شائعة. | ERR_COMMON_ERROR | 2 |
متغيرات تداول غير صالحة. | ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS | 3 |
ملقم التداول مشغول. | ERR_SERVER_BUSY | 4 |
إصدار قديم من منصة التداول. | ERR_OLD_VERSION | 5 |
لا يوجد اتصال مع ملقم التداول. | ERR_NO_CONNECTION | 6 |
ليس لديكم الحقوق الكافية. | ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS | 7 |
الكثير من الطلبات المتكررة. | ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS | 8 |
عمليات تداول بوظائف ضارة. | ERR_MALFUNCTIONAL_TRADE | 9 |
الحساب معطل. | ERR_ACCOUNT_DISABLED | 64 |
حساب غير صالح. | ERR_INVALID_ACCOUNT | 65 |
انقضاء مهلة التداول. | ERR_TRADE_TIMEOUT | 128 |
سعر غير صالح. | ERR_INVALID_PRICE | 129 |
سعر أمر الوقف غير صالح. | ERR_INVALID_STOPS | 130 |
حجم صفقة التداول غير صالحة. | ERR_INVALID_TRADE_VOLUME | 131 |
السوق مغلق. | ERR_MARKET_CLOSED | 132 |
التداول معطل. | ERR_TRADE_DISABLED | 133 |
لا يوجد رصيد كافي. | ERR_NOT_ENOUGH_MONEY | 134 |
السعر تغير. | ERR_PRICE_CHANGED | 135 |
أسعار معطلة. | ERR_OFF_QUOTES | 136 |
الوسيط مشغول. | ERR_BROKER_BUSY | 137 |
إعادة تسعير. | ERR_REQUOTE | 138 |
الأمر مغلق. | ERR_ORDER_LOCKED | 139 |
يسمح فقط لمراكز الشراء. | ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED | 140 |
الكثير من الطلبات. | ERR_TOO_MANY_REQUESTS | 141 |
التعديل مرفوض لأن الأمر قريب جدا من السوق. | ERR_TRADE_MODIFY_DENIED | 145 |
حالة التداول مشغولة. | ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY | 146 |
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من MENA لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف