مطور بواسطة iziogas
يعمل بشكل مشابه للمتوسط المتحرك، لكنه يقلل التأخير ويتجاهل الحركات المزعجة ، بدلا من استخدام المتوسط الثابت.
| النوع | مؤشر قني |
|---|---|
| أزواج العملات | كل أزواج العملات |
| الإطارات الزمنية | كل الإطارات الزمنية |
| جلسات الأسواق | آسيا وأمريكا وأوروبا |
| الخبرات المطلوبة | للمبتدئين |
| التوافق | MT4 |
| الكود | كود المصدر |
| الإصدار | مجانا |
“” color=”success” align=”center” button_block=”true” link=”جاري تحديث الروابط2F25_Kalman-filter.mq4|||”]





















