مطور بواسطة Thomas Quester

يحسب هذا المؤشر الفرق بين نقطتي متوسط متحرك ، المنحنى يعرض الفرق بالنقاط.
| النوع | مؤشر فني |
|---|---|
| أزواج العملات | كل أزواج العملات |
| الإطارات الزمنية | كل الإطارات الزمنية |
| جلسات الأسواق | آسيا وأمريكا وأوروبا |
| الخبرات المطلوبة | للمبتدئين |
| التوافق | MT4 |
| الكود | كود المصدر |
| الإصدار | مجانا |




















