مطور بواسطة David W. Thomas
تم إنشاؤه بواسطة John Ehler وهو إصدار متقدم من مؤشر القوة النسبي التقليدي RSI، حيث يتم توليد إشارات الشراء عندما يعبر خط المؤشر فوق 0.2 بينما إشارة البيع عندما يعبر خط المؤشر تحت 0.8
النوع | مؤشر قني |
---|---|
أزواج العملات | كل أزواج العملات |
الإطارات الزمنية | كل الإطارات الزمنية |
جلسات الأسواق | آسيا وأمريكا وأوروبا |
الخبرات المطلوبة | للمبتدئين |
التوافق | MT4 |
الكود | كود المصدر |
الإصدار | مجانا |
“” color=”success” align=”center” button_block=”true” link=”جاري تحديث الروابط2F29_Laguerre-RSI.mq4|||”]
