طريقة استخدام هذا المؤشر معتمدة على إستراتيجية الاختراق البسيطة لخطوط المؤشر، إذا كسرت الأسعار قمة الصندوق يتم التداول شراء، بينما لو كسرت الأسعار قاع الصندوق يتم التداول بالبيع.
النوع | مؤشر فني |
---|---|
أزواج العملات | كل أزواج العملات |
الإطارات الزمنية | كل الإطارات الزمنية |
جلسات الأسواق | آسيا وأمريكا وأوروبا |
الخبرات المطلوبة | للمبتدئين |
التوافق | MT4 |
الكود | كود المصدر |
الإصدار | مجانا |
“” color=”success” align=”center” button_block=”true” link=”جاري تحديث الروابط2F05_darvas.mq4|||”]
