مطور بواسطة Ron Thompson
هذا المؤشر يقدم إشارات شراء وبيع معتمداً على عدة مؤشرات: المتوسط المتحرك الخطي الموزون، الستوكاستك، والماكد ومؤشر القوة النسبي RSI.
مؤشر فني | |
---|---|
أزواج العملات | كل أزواج العملات |
الإطارات الزمنية | 10 دقائق |
جلسات الأسواق | آسيا وأمريكا وأوروبا |
الخبرات المطلوبة | للمبتدئين |
التوافق | MT4 |
الكود | كود المصدر |
الإصدار | مجانا |
“” color=”success” align=”center” button_block=”true” link=”جاري تحديث الروابط2F02_10Min_011a.mq4|||”]
